您的位置 首页» 项目公告 >

2013年工程结算审计情况一览

工程名称 送审金额 审定金额 审减金额
图书馆水源热泵计量水表更新改造工程 60,729.21 56,215.65 4,513.56
给水管道改造工程 88,234.26 88,234.26 0.00
博学楼信息学院办公室、卫生间装修改造工程 149,759.40 147,745.57 2,013.83
继教学院平房仿古外檐工程 510,662.50 474,175.59 36,486.91
思政部诚信楼514会议室装修改造工程 56,786.93 53,288.82 3,498.11
诚信楼七层统计学院办公室装修改造工程 148,755.67 143,147.67 5,608.00
宁远楼地下停车场交通工程 149,895.82 144,610.68 5,285.14
金融学院博学楼七层卫生间和九层办公室改造 142,053.90 136,991.98 5,061.92
金融学院装修改造工程 133,812.10 130,847.69 2,964.41
田径运动场土建基础及北侧健身区改造 2,427,597.00 2,426,253.00 1,344.00
行政楼一层装修改造工程 684,302.85 673,617.55 10,685.30
一食堂楼道及四层粉刷工程 95,154.70 88,854.86 6,299.84
宁远楼外墙维修工程 220,913.24 193,256.51 27,656.73
宁远楼内墙地砖零星修补工程 86,057.56 70,662.50 15,395.06
知行楼博士教室改造工程 149,639.15 147,948.35 1,690.80
学生公寓空调采购安装工程 6,340,512.00 6,298,048.00 42,464.00
科研楼工程 107,494,871.08 101,560,478.98 5,934,392.10
华德公寓23号楼装修改造工程 7,560,024.93 7,416,838.32 143,186.61
羽毛球馆装修粉刷工程 87,786.60 82,699.32 5,087.28
玻璃网球练习墙及终点计时台制作安装工程 91,147.10 77,171.97 13,975.13
体侧室、形体房、乒乓球室装修工程 127,916.60 119,575.17 8,341.43
体育场围网修整油饰工程 148,379.00 141,347.80 7,031.20
办公区、体育场馆修缮、器材维修制作安装 105,498.00 101,206.89 4,291.11
制作安装“UIBE”小品景观工程 148,990.00 148,990.00 0.00
旧图书馆改造灯具采购工程 155,943.00 155,943.00 0.00
科研楼地源热泵系统工程 7,209,448.21 7,078,016.22 131,431.99
教学西区无负压给水系统设备采购及安装 1,957,300.00 1,957,300.00 0.00
汇文公寓既有建筑外墙保温节能改造工程 999,667.22 970,669.11 28,998.11
2012年家属区周转房维修工程 150,256.40 106,322.49 43,933.91
2013年学校周转房粉刷工程 261,339.53 180,307.50 81,032.03
电节能设备购置及安装工程 1,697,918.50 1,693,850.20 4,068.30
食堂二期改造工程 11,268,060.07 10,762,350.27 505,709.80
校西大门改造及相关工程 688,823.81 680,248.89 8,574.92
校南大门改造及构筑物施工工程 1,892,509.06 1,718,068.13 174,440.93
供暖增容设备及管道更新工程 5,401,453.11 5,302,986.88 98,466.23
消防基础设施维护工程 1,674,589.87 1,569,425.63 105,164.24
博学楼14层楼道等装修改造工程 60,373.00 56,818.52 3,554.48
一食堂、知行楼节能改造灯具采购安装工程 219,874.00 219,624.00 250.00
大学生活动中心场地装修工程 134,500.00 94,726.30 39,773.70
校园网主机房改造工程1-机房、4-消防项目 2,359,765.22 2,235,406.10 124,359.12
行远楼室内暖沟管道改造工程 59,512.73 44,349.20 15,163.53
污废水蓄水池改造工程 480,000.00 480,000.00 0.00
高远楼录播教室装和修二、三层教室改造工程 243,279.00 228,219.31 15,059.69
人体感应开关设备购装和智能用电系统工程 6,090,773.00 6,022,309.00 68,464.00
高光效能节能灯具采购及安装 2,812,960.00 2,787,637.00 25,323.00
合计 173,027,825.33 165,266,784.88 7,761,040.45
上一篇:
下一篇: